服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
三角度分光測色儀的技術參數:
品牌 | 彩譜 | |
型號 | CS-390 | CS-392 |
照明角度 | 45° | |
測量角度 | 顏色角度:15°、45°、110° | 顏色角度:15°、45°、110° 顆粒角度:積分球漫射 |
測量參數 | 顏色參數:L*a*b*,L*C*h,dE*,dECMC, dE DIN6175,dE2000 | 顏色參數:L*a*b*,L*C*h,dE*,dECMC, dE DIN6175,dE2000 顆粒參數:顆粒等級(G) |
光譜范圍 | 400-700nm | |
光譜間隔 | 10nm | |
測量范圍 | 0-500% | |
分辨率 | 0.01% | |
照明光源 | LED | |
測量時間 | 小于2秒 | 小于6秒 |
重復性 | dE≤0.05(測量白板30次,間隔5秒) | |
臺間差 | dE≤0.5(測量BCRA標準板平均值) | |
測量區域 | 直徑17mm | |
觀察角度 | 2°/10° | |
照明光源 | A、C、D50、D65、F2、F7、F11 & F12 | |
接口 | USB | |
尺寸 | 約145*58*99mm | |
重量 | 約500g | |
電源 | 3.7V/3000mAh可充電鋰電池 | |
使用溫度 | 0-40℃ | |
存儲溫度 | -20~50℃ |
三角度分光測色儀效果面漆的全面顏色印象受不同的觀察角度和觀察條件而變化。多角效果測色儀將多種功能置于一臺手持式儀器中,能測量多角度色差。是專門為汽車漆行業研發的多角度顏色測量儀器,適用于測量汽車表面油漆的反射光譜和顏色數據。
CS-392還增加了測特殊的顆粒顏色的功能,可檢測涂料的鋁箔特征。
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap