服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
臺式色度測定儀/計的參數:
產品型號 | CS-810 |
測量條件 | d/0(散射光源,0度觀測角)(符合CIE No.十五、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c 標準。) |
積分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感應器 | 雙光路傳感陣列傳感器 |
波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 5nm |
測定范圍 | 0~200% |
分辨率 | 0.0001 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
顯示 | 透射圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向,顏色仿真,歷史數據色彩仿真,標準樣手動輸入,檢測報告 |
測量間隔 | 1秒 |
測量時間 | 1秒 |
測量孔徑 | Φ10mm |
顏色空間 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
其它指標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數Milm,沾色牢度,變色牢度,APHA、Hazen、Pt-Co(鉑鈷指數)、Gardner(加德納指數),Saybolt(塞伯特指數),ASTM Color |
重復性 | 分光透射率:標準偏差在0.08%以內,色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以間隔5s測量空氣30次標準偏差),最大值0.03 |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內 |
數據接口 | USB |
存儲數據 | 海量存儲(PC) |
光源壽命 | 5年150萬次 |
尺寸 | 475*340*150mm(L*W*H) |
重量 | 約7kg |
操作溫度 | 0~45℃,相對濕度80% 或更低(在35°C 下),無水氣凝結 |
存儲溫度 | -25°C 到55°C,相對濕度80%或更低(在35°C 下),無水氣凝結 |
標準附件 | 電源線、顏色管理軟件、驅動軟件、數據線、黑校正板、40*10mm比色皿 |
可選附件 | 40*33mm比色皿(測量ASTM Color),40*100mm比色皿(測量Saybolt) |
臺式色度測定儀/計鉑鈷、加德納指數---液體黃色程度表征
鉑鈷色度以Hazen為單位表示結果,每升溶液含1毫克鉑以氯鉑酸及2毫克六水合氯化鈷溶液的顏色為1單位的鉑鈷色度。一般數值范圍在1-500之間。適用于測定透明或稍帶接近于參比的鉑鈷色號的液體化學產品的顏色這種顏色特征通常為棕黃色。
Gardner色標:氯化鈷溶液、三氯化鐵溶液、氯鉑酸鉀溶液為不同比例混合作為標準色度,一般數值在1-18之間。適用于比鉑鈷色度更加暗黃或顯棕色的顏色。
美國公共健康聯合會(APHA):用K2PtCl6和鹽酸配制標準色度,一般數值在1-500之間,與Hazen一致。
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap