服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
分光測色儀的技術參數:
產品型號 | CS-600A/B(A、B區別為測量口徑不同) |
測量條件 | 觀察者角度:2°/10° 照明:d/8(散射光源,8度觀測角), SCI(包括鏡面反射分量)/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測量功能。(符合 CIE No.十五、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 標準) |
積分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感應器 | 雙光路陣列傳感器 |
波長范圍 | 400-700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 5nm |
測定范圍 | 0-200% |
分辨率 | 0.01% |
測量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30.DLF,NBF,TL83,TL84.U35 |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值,合格/不合格結果,顏色偏向,顯示測量區域,歷史數據色彩仿真,手動輸入標準樣,生成檢測報告 |
間隔時間 | 約2秒 |
測量時間 | 0.5秒 |
顏色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率, Hunter-lab,Munsell MI,CMYK.RGB.HSB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調分類 |
其它指標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz),同色異譜指數Milm,粘色牢度,變色牢度,ISO亮度,8光澤度,A密度,T密度,M密度,E密度,遮蓋力,力份,著色力,強度 |
重復性 | 分光反射率:標準偏差在0.08%以內 |
色度值:ΔE*ab 0.03(校正后,以間隔5s測量白板30次標準偏差),最大值0.05 | |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
電池電量 | 可重復充電,連續測量10000次,7.4V/6000mAh |
接口 | USB |
存儲數據 | 20000條測試數據 |
光源壽命 | 10年300萬次 |
尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) |
重量 | 約550g(不含電池) |
顯示屏 | 全色真彩屏 |
操作環境 | 0-45℃,相對濕度 80% 或更低(在 35°C下),無水氣凝結 |
存儲環境 | -25°C 到55°C,相對濕度 80% 或更低(在35°C下),無水氣凝結 |
標準附件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、顏色管理軟件、驅動軟件、說明書電子版、顏色管理教程、數據線、黑白校正筒、保護蓋、便攜包、電子色卡、計量檢測報告 |
可選附件 | 粉末成型器,微型打印機 |
配色系統 | 可配 |
UV光源 | 不含UV光源 |
測試口徑 | A型:10mm,B型:4mm、6mm |
分光測色儀國產高性價比滿足各種工業行業的色彩需求● 照明光源:復合LED光源
● 重復性:標準偏差△E*ab 0.05以內● 重量:530g的品質體現計量認證 2°、10°視角 2.8寸TFT 復合LED光源 性能穩定 分光技術
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap