服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
德國賓德MK115高低溫交變氣候培養箱產品信息:
優點
利用APT.line™預熱腔實現均勻的氣候條件
廣泛的編程和數據采集
大型可加熱式觀察窗
重要特性
溫度范圍:-40°C至180°C
APT.line™預熱腔技術
對樣品的可編程冷凝保護
帶LED內部照明的可加熱式觀察窗
BINDERMultiManagementSoftwareAPT-COM™Basic(基礎)版本
采用光學和聲音報警的故障診斷系統
采用間隔編程和實時編程的直觀觸摸屏控制器
通過USB可讀取內部數據記錄器、開放格式的測量值
帶硅膠塞的接入孔50mm,左
獨立可調的溫度安全裝置2級(DIN12880),采用光學報警
4個腳輪,兩個帶制動器
計算機接口:以太網
右側面操作元件上的插座230V
可調節的斜坡函數功能
集成式連續自動記錄儀
實時時鐘
門加熱
由不銹鋼制成的1個插架
由不銹鋼制成的內腔室
無氟制冷劑R-452A
通過壓縮冷卻機進行冷卻
德國賓德MK115高低溫交變氣候培養箱產品參數:
名稱 | MK115-400V¹ | MK115-480V-C¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 帶變壓器和變頻器 |
物品編碼 | 9020-0375 | 9020-0303 |
溫度性能數據 | ||
冷卻時間從180°C到-40°C[min] | 90 | 90 |
平均冷卻速度依據IEC60068-3-5[K/min] | 5 | 5 |
平均加熱速度依據IEC60068-3-5[K/min] | 5.3 | 5.3 |
max熱補償在25°C[W] | 1500 | 1500 |
溫度偏差取決于設定值[±K] | 0.1…2 | 0.1…2 |
溫度波動度取決于設定值[±K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
溫度范圍 | -40…180 | -40…180 |
電氣數據 | ||
電源頻率[Hz] | 50 | 60 |
相位(額定電壓) | 3~ | 3~ |
設備保險裝置[A] | 16 | 16 |
額定功率[kW] | 3.5 | 3.5 |
額定電壓[V] | 400 | 480 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 980 | 980 |
凈深度[mm] | 865 | 865 |
凈高度[mm] | 1725 | 1725 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 600 | 600 |
深度[mm] | 400 | 400 |
高度[mm] | 480 | 480 |
測量 | ||
內部容積[L] | 115 | 115 |
壁距側面[mm] | 200 | 200 |
壁距后部[mm] | 300 | 300 |
max總負載[kg] | 60 | 60 |
每個隔板的max負載[kg] | 30 | 30 |
觀察窗寬度[mm] | 288 | 288 |
觀察窗高度[mm] | 222 | 222 |
設備凈重(空載)[kg] | 260 | 195 |
門的數量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環境相關的數據 | ||
聲壓等級[dB(A)] | 62 | 67 |
固件 | ||
隔板數量(小時/max) | 1/4 | 1/4 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap