服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
恒濕培養箱使用溫度范圍無加濕:0 ~65℃ 有加濕:10~65℃ 溫度分布精度 ±1℃ 控濕范圍45%~90%RH內容積 70L 150L 250L濕度范圍的恒溫實驗及環境試驗■ 產品特點:● 獨立加濕實現濕度控制?!?液晶30段程序控制,反復步移,階梯運行?!?便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止?!?專用功能鍵實現溫 度設定?!?輔助菜單,實現過升提醒、偏差修正、菜單鎖定?!?渦輪離心強制送風,溫度更均勻?!?斷電 保護,參數記憶,來電恢復?!?壓縮機過載保護。■功能型:● 啟動停止、斷電保護、 來電恢復。● 回路自診斷。● 智能化霜?!?監視計時?!?過升防止器■安全性:● 菜單鎖定、過升防止、過載保 護、斷電保
恒溫培養箱的技術參數:
名稱 | 恒溫恒濕培養箱 | |||||||
型號 | BWS-70B | BWS- 70BX | BWS-150B | BWS-150BX | BWS-250B | BWS-250BX | ||
方式 | 強制 對流 | |||||||
性能 | 使用溫度范圍 | 無加濕:0~65℃;有加濕:10~65℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度波動度 | 高溫±0.5℃;低溫:±1℃ | |||||||
溫度分布精度 | ±1℃ | |||||||
控濕范圍 | 45%~90%RH | |||||||
濕度波動范 圍 | ±5% | |||||||
構成 | 內裝 | 不銹鋼板 | ||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||||
斷熱材 | 聚氨酯 | |||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||
額定功率 | 0.7kw | 1.0kw | 1.4kw | |||||
壓縮機 | 風冷密閉壓縮機 | |||||||
制冷劑 | R134A | |||||||
除霜構造 | B型:手動;BX型:自動 | |||||||
控濕方式 | 自動 | |||||||
引線孔 | 內徑52mm一個 | |||||||
受控外接電源 | 外置1個 | |||||||
控制器 | 溫度控制方式 | 30段液晶程序 | ||||||
溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 | |||||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:液晶上位顯示;設定溫 度顯示:液晶下位顯示 | |||||||
定時器 | 0~99.9h×30(帶定時等待功能) | |||||||
運行功能 | 定值 運行、定時運行、自動停止/預約開始、程序運行 | |||||||
程序模式 | 標配 | |||||||
傳感器 | Pt100 | |||||||
附加功能 | B型:偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電 記憶 | |||||||
BX型:另有過升 防止器、累計計時、回路自診斷、智能化霜 | ||||||||
安全裝置 | B型: 過載保護;BX型:另有過升防止器、回路自診斷 | |||||||
規格 | 內尺寸(寬 *深*高mm) | 420*350*500 | 500*400*750 | 500*500*950 | ||||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 570*560*1020 | 640*620*1270 | 660*700*1470 | |||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 730*720*1170 | 820*760*1430 | 880*825*1645 | |||||
內容積 | 70L | 150L | 250L | |||||
隔板承重 | 15kg | |||||||
隔板層數 | 5層 | 9層 | 12層 | |||||
隔板間距 | 60mm | |||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |||||
凈重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |||||
附屬品 | 隔板 | 2件 | ||||||
隔板架 | 4件 | |||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線短信提醒、U盤數據儲存 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap