服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
分光色寶一.儀器特點1、符合人眼評估顏色的測量結構•系列采用45°/0的測量結構,更接近人眼觀察到的顏色
•單機即可測量,顯示測量結果,質檢無憂•適用于印刷品、汽車內飾部件、紡織品、卷材涂料、塑料制品、道路交通標識等材料的測量
2、自動校準•儀器開機時同時自動校準,拿起儀器即可進行顏色檢測工作,數據無誤•一鍵測量,1秒出結果
3、云端數據存儲•支持安卓、IOS、微信小程序、Windows•隨時隨地儲存和查看顏色數據,還可自行添加顏色的樣品照片、顏色信息等
4、小巧便捷•口紅大小的體積,更方便攜帶
分光色寶的技術參數:
名稱 | CR10(無屏專業版) | CR20(有屏專業版) | CR30(有屏增強版) |
測量結構 | 45°/0 | ||
測量指標 | RGB,Hex,Lab,LCh,HSB,LRV, CMYK(A,T,E,M),XYZ,Yxy, ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00 | RGB,Hex,Lab,LCh,HSB,LRV,光譜反射率,CIE-Lab, CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差 (ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter, TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925, ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM), 沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00), 色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數Milm,孟塞爾, 遮蓋力,力份(染料強度,著色力) | |
照明光源 | LED(全波段均衡LED光源) | ||
照明口徑 | 4mm | ||
波長間隔 | 10nm | ||
波長范圍 | 400nm-700nm | ||
短期重復性* | ΔE*00≤0.1 | ΔE*00≤0.05 | |
臺 間 差** | ΔE*00<0.5 | ΔE*00<0.4 | |
測量精度 | 0.1 | 0.01 | |
測量時間 | 1.0s | ||
接口 | USB,藍牙 | ||
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12, CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | ||
視場角 | 2°,10° | ||
屏幕 | 無屏幕 | IPS全彩屏幕(135*240,1.14inch) | |
電池容量 | 單次充滿電可連續測量5000次 | 單次充滿電可連續 測量10000次 | |
語言 | 中文、英語 | ||
校準 | 自動校準 | ||
軟件支持 | Andriod,IOS,微信小程序,Windows | ||
重量 | 約75g | ||
體積 | 直徑:33mm,高度:84mm | ||
存儲 | APP海量存儲 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap