服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
產品型號 | 180×180mm面板 ”CMS-20D“ | |
材料 | 機身 | 防銹鑄造鋁材 |
面板 | 鋁制陶瓷涂層面板(抗強酸強堿腐蝕,易于清潔) | |
攪拌量&馬達功率 | 最大20升,9/4W | |
轉速&控制精度 | 80~1,500rpm, 5rpm | |
溫度范圍&精度 | 最高380℃,±0.3℃在設定溫度 | |
溫度控制 | 0.1℃-顯示,0.5℃-控制 | |
溫度均勻性 | 特別設計的加熱模塊P:整個面板溫差≤10% | |
加熱功率 | 600W | |
定時&報警 | 99小時59分(持續運行),錯誤狀態&定時結束提示 | |
顯示 | 數碼液晶顯示 | |
控制器 | 數碼反饋控制器,Jog-Shuttle開關(轉+按) | |
攪拌棒 | 包含3cm長攪拌子,最長可用5cm長攪拌子 | |
安全 | 過溫保護功能 | |
允許溫度&濕度 | 室溫+5~50℃,85%RH | |
外形尺寸&重量 | 206×307×h99mm ,3.3kg | |
包裝尺寸&毛重 | 400×280×h200mm ,5kg | |
電源 | 220V~240V,50/60Hz |
產品型號 | 260×260mm面板 ”CMS-30D“ | |
材料 | 機身 | 防銹鑄造鋁材 |
面板 | 鋁制陶瓷涂層面板(抗強酸強堿腐蝕,易于清潔) | |
攪拌量&馬達功率 | 最大20升,9/4W | |
轉速&控制精度 | 80~1,500rpm, 5rpm | |
溫度范圍&精度 | 最高380℃,±0.3℃在設定溫度 | |
溫度控制 | 0.1℃-顯示,0.5℃-控制 | |
溫度均勻性 | 特別設計的加熱模塊P:整個面板溫差≤10% | |
加熱功率 | 1.2kW | |
定時&報警 | 99小時59分(持續運行),錯誤狀態&定時結束提示 | |
顯示 | 數碼液晶顯示 | |
控制器 | 數碼反饋控制器,Jog-Shuttle開關(轉+按) | |
攪拌棒 | 包含3cm長攪拌子,最長可用5cm長攪拌子 | |
安全 | 過溫保護功能 | |
允許溫度&濕度 | 室溫+5~50℃,85%RH | |
外形尺寸&重量 | 268×387×h99mm ,3.5kg | |
包裝尺寸&毛重 | 430×320×h200mm ,5kg | |
電源 | 220V~240V,50/60Hz |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap