服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
天津泰斯特真空干燥箱DZ-2BE產品信息:
專為干燥熱敏性、易分解、易氧化的物質設計,可惰性氣體充入
■產品特點:
●可調門鎖、自適觀察窗架、一次成型硅膠密封條,保證長期穩定密封。
●PID控溫儀,控溫精確。
●專用功能鍵實現溫度設定。
●輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
■安全性:
●過升報警、菜單鎖定
天津泰斯特真空干燥箱DZ-2BE技術參數:
型號 | DZ-1AII | DZ-1BCII | DZ-2AII | DZ-2BCII | DZ-2BE | DZ-3AII | DZ-3BCII | DZ-3BE | |
方式 | 減壓、四壁加熱 | ||||||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+10~250℃ | |||||||
使用真空度范圍 | <133PA | ||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||||
升溫時間 | 80分鐘 | 100分鐘 | 120分鐘 | ||||||
構 成 | 內裝 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管四面加熱 | ||||||||
觀察窗 | Bulletproof鋼化玻璃 | ||||||||
真空表 | 指針式 | ||||||||
額定功率(干燥) | 0.8kw | 1.4kw | 2.0kw | ||||||
真空泵 | × | × | × | × | √ | × | × | √ | |
真空度自動控制系統 | × | × | × | × | √ | × | × | √ | |
控 制 器 | 溫度控制方式 | 數碼管雙列PID | |||||||
溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | ||||||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數碼上位顯示;設定溫度顯示:3-4位數碼下位顯示 | ||||||||
自動真空度表示方式 | × | × | × | × | 測定4位上顯 設定3位下顯 | × | × | 測定4位上顯設定3位下顯 | |
指針表顯-100~0 | |||||||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||||||||
程序模式 | 選配 | ||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||||||
傳感器 | Pt100 | ||||||||
過升報警 | |||||||||
安全裝置 | |||||||||
規 格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 | |||||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 480*480*606 | 560*540*680 | 560*540*1330 | 640*590*780 | 610*620*1350 | ||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 620*560*720 | 730*640*790 | 735*630*1470 | 790*750*960 | 785*710*1490 | ||||
內容積 | 24L | 52L | 91L | ||||||
隔板承重 | 15kg | ||||||||
隔板層數 | 2層 | ||||||||
隔板間距 | 120mm | 140mm | 175mm | ||||||
吸氣口 | 120mm | ||||||||
排氣口 | φ14mm | ||||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A | ||||||
凈重/毛重kg | 42/52 | 67/92 | 85/115 | 82/105 | 86/117 | ||||
附屬品 | 隔板 | 全鋁隔板1件 | 全鋁隔板2件 | ||||||
可增加配置(需更換液晶儀表另加200元) | 隔板、RS485接口、真空泵、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap