服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
技術參數 | |||||
型號 | H1650 | 支持電源 | AC220±22V50/60Hz5A | 溫度精度 | / |
最高轉速 | 16500r/min | 總功率 | 400W | 最短加/減速時間 | 35s/25s |
max相對離心力 | 22150xg | 整機噪聲 | <60dB(A) | 轉速精度 | ±30r/min |
max容量 | 6×50ml | 外形尺寸(長×寬×高) | 325×420×325(mm) | 轉子識別 | / |
定時范圍 | 1min~99min59sec | 外包裝尺寸(長× 寬×高) | 385×640×330(mm) | 凈重 | 20 Kg |
溫度設置范圍 | / | 離心腔直徑 | Ф280mm | / | / |
技術參數 | |||||
型號 | H1850 | 支持電源 | AC220V50/60Hz10A | 溫度精度 | / |
最高轉速 | 18500r/min | 總功率 | 450W | 最短加/減速時間 | 30sec/30sec |
max相對離心力 | 23797xg | 整機噪聲 | <65dB(A) | 轉速精度 | ±10r/min |
max容量 | 4x100ml | 外形尺寸(長×寬×高) | 420mm×530mm×370mm | 轉子識別 | 自動轉子識別 |
定時范圍 | 1min~99min59s | 外包裝尺寸(長× 寬×高) | 487mmx762mmx422mm | 凈重 | 48 Kg |
溫度設置范圍 | / | 離心腔直徑 | φ350x170mm | 毛重 | 58 Kg |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap