服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
電子測量范圍 | 0.00…14.00ph -1999…1999mv 0℃…100℃ |
分辨率 | 0.01pH 1mv 0.1℃ |
準確度 | ±0.01pH ±1mV ±0.5℃ |
緩沖液組 | 1組(4.00;6.86;9.18) |
校準 | 2點 |
存儲 | 最近一次校準數據(零電位與斜率) |
電源 | 110-240V/50Hz,DC12V |
尺寸/重量 | 約220Wx175Dx78Hmm/0.75kg |
顯示器 | 液晶 |
輸入 | BNC,阻抗>10e+12Ω Cinch,NTC30kΩ |
參比電極輸入 | 2mm香蕉插座 |
溫度補償 | ATC&MTC |
外殼 | ABS |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap