服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
功能 | 量程 | 分辨率 | 基本精度 |
K型溫度 | -100~1372℃ | 0.1℃ | ±1%±1℃ |
紅外線溫度 | -50~-20℃ | 0.1℃ | ±5℃ |
-20~500℃ | 0.1℃ | ±2%或±2℃ | |
空氣溫度 | -20~60℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
空氣濕度 | 10%~90%RH | 0.1%RH | ±2%RH |
露點溫度 | -68~60℃ | 0.1℃ | ±2%RH |
濕球溫度 | 21.6℃~60℃ | 0.1℃ | ±2%RH |
尺寸 | 255x75x50mm | ||
重量 | 350g |
產品應用:可廣泛應用于實驗室、電力、化工、暖通制冷、空調系統等領域
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap