服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
德國賓德MKF56高低溫交變氣候培養箱產品信息:
優點
利用APT.line™預熱腔實現均勻的氣候條件
自動水管理系統和廢水管理系統
反應迅速的蒸汽加濕
廣泛的編程和數據采集
大型可加熱式觀察窗
重要特性
溫度范圍:-40°C至180°C
濕度范圍:10%相對濕度至98%相對濕度
集成式儲水箱20L(型號115,240,720)
4個零電壓開關觸點
由不銹鋼制成的1個插架
APT.line™預熱腔技術
采用間隔編程和實時編程的直觀觸摸屏控制器
通過USB可讀取內部數據記錄器、開放格式的測量值
對樣品的可編程冷凝保護
帶LED內部照明的可加熱式觀察窗
利用電容式濕度傳感器和蒸汽加濕進行濕度調節
BINDERMultiManagementSoftwareAPT-COM™Basic(基礎)版本
采用光學和聲音報警的故障診斷系統
帶硅膠塞的接入孔(型號56,115,240:50mm,左)
2個帶硅膠塞的接入孔(型號720:80mm,左和右)
獨立可調的溫度安全裝置2級(DIN12880),采用光學報警
4個腳輪,兩個帶制動器
計算機接口:以太網
右側面操作元件上的插座230V(型號115,240,720)
可調節的斜坡函數功能
集成式連續自動記錄儀
實時時鐘
門加熱
新鮮水罐缺水時的報警信息(型號115,240,720)
軟管保護接頭,含不超過1m高度的供水管和排水管
由不銹鋼制成的內腔室
無氟制冷劑R-452A
通過壓縮冷卻機進行冷卻
德國賓德MKF56高低溫交變氣候培養箱產品參數:
名稱 | MKF056-230V¹ | MKF056-240V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9020-0378 | 9020-0389 |
溫度性能數據 | ||
冷卻時間從180°C到-40°C[min] | 90 | 90 |
平均冷卻速度依據IEC60068-3-5[K/min] | 5 | 5 |
平均加熱速度依據IEC60068-3-5[K/min] | 5 | 5 |
max熱補償在25°C[W] | 1200 | 1200 |
溫度偏差取決于設定值[±K] | 0.5…1.5 | 0.5…1.5 |
溫度波動度取決于設定值[±K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
溫度范圍 | -40…180 | -40…180 |
氣候性能數據 | ||
冷凝水凝結溫度范圍[°C] | 5…94 | 5…94 |
溫度波動度取決于設定值[±K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
溫度范圍[°C] | 10…95 | 10…95 |
濕度波動度取決于設定值 | ≤2,5±相對濕度 | ≤2,5±相對濕度 |
濕度范圍[%相對濕度] | 10…98 | 10…98 |
電氣數據 | ||
電源頻率[Hz] | 50 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 16 | 16 |
額定功率[kW] | 2.8 | 2.8 |
額定電壓[V] | 200…230 | 200…240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 720 | 720 |
凈深度[mm] | 780 | 780 |
凈高度[mm] | 1445 | 1445 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 400 | 400 |
深度[mm] | 348 | 348 |
高度[mm] | 420 | 420 |
測量 | ||
內部容積[L] | 60 | 60 |
壁距側面[mm] | 200 | 200 |
壁距后部[mm] | 300 | 300 |
max總負載[kg] | 60 | 60 |
每個隔板的max負載[kg] | 15 | 15 |
觀察窗寬度[mm] | 288 | 288 |
觀察窗高度[mm] | 255 | 255 |
設備凈重(空載)[kg] | 175 | 175 |
門的數量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環境相關的數據 | ||
聲壓等級[dB(A)] | 59 | 59 |
固件 | ||
隔板數量(小時/max) | 1/4 | 1/4 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap