服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
德國賓德VD56真空干燥箱產品信息:
優點
快速、溫和干燥
通過大型導熱板直接傳熱
借助經過檢測的安全方案,實現安全工作
也可以選擇帶真空泵和泵室的模塊化完整系統進行訂購
重要特性
溫度范圍:環境溫度+10°C~+220°C
控制器可數字化顯示壓力和溫度
受程序控制的干燥監控裝置,可在過程結束時自動通風
通過USB可讀取內部數據記錄器、開放格式的測量值
1個鋁制擴展架,可定制定位
惰性氣體接口
帶有彈簧的防沖擊安全玻璃面板
可選配內部照明裝置的大型觀察窗
計算機接口:以太網
2個開關輸出24VDC(max0.4A)
可選設備
觸摸屏控制器——重要工藝參數的圖形顯示
擱架——根據具體測試要求,選擇鋁制或不銹鋼擱架
壓力和溫度信號的模擬輸出端——用于外部監測和工藝參數評估,可選擇集成到現場系統中
通用通風——選擇使用空氣或惰性氣體的不同通風方式
DN40接入口——用于接入外部測量裝置
多功能管理軟件APT-COM——管理、采集和記錄設備參數
服務——全面的服務,可確保設備正常運行
德國賓德VD56真空干燥箱產品參數:
名稱 | VD056-230V¹ | VD056UL-120V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9630-0002 | 9630-0006 |
溫度性能數據 | ||
加熱時間到100°[min] | 80 | 80 |
溫度偏差在100°C[±K] | 1.5 | 1.5 |
溫度波動度[±K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍超過室內溫度+9°C至[°C] | 220 | 220 |
溫度范圍超過室內溫度10°C至[°C] | 220 | 220 |
真空數據 | ||
泄漏率[bar/h] | 0.01 | 0.01 |
電氣數據 | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 8 | 16 |
額定功率[kW] | 1.4 | 1.4 |
額定電壓[V] | 200…230 | 100…120 |
連接件 | ||
UniversalanschlussfürLuft/Inertgas,mitDurchflussbegrenzer(RP") | 3/8 | 3/8 |
帶小法蘭的測試孔[DNmm] | 16 | 16 |
帶小法蘭的真空接口[DNmm] | 16 | 16 |
用于過壓密封結構的壓縮空氣接口 | 5NW | 5 NW |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[in] | 25.14 | 25.14 |
凈深度[in] | 18.16 | 18.16 |
凈高度[in] | 32.11 | 32.11 |
內部尺寸 | ||
寬度[in] | 15.76 | 15.76 |
深度[in] | 13.51 | 13.51 |
高度[in] | 15.76 | 15.76 |
測量 | ||
內部容積[cu.ft.] | 1.9 | 1.9 |
壁距側面[in] | 2.76 | 2.76 |
壁距后部[in] | 3.94 | 3.94 |
max總負載[lbs] | 132 | 132 |
每個隔板的max負載[lbs] | 44 | 44 |
觀察窗寬度[in] | 16.55 | 16.55 |
觀察窗高度[in] | 16.55 | 16.55 |
設備凈重(空載)[lbs] | 209 | 223 |
門的數量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環境相關的數據 | ||
聲壓等級[dB(A)] | 40 | 40 |
固件 | ||
隔板數量(小時/max) | 1/5 | 1/5 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap