服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
德國賓德KB23低溫培養箱產品信息:
優點
即使環境溫度較高,也可實現安全且可復現的培養
100°C消毒程序
相比較上一代產品,可節省30%能耗
重要特性
溫度范圍:-10°C至100°C
APT.line™內腔預熱技術
相比較上一代產品,可節省30%能耗
通過壓縮冷卻機進行冷卻
可調節的風扇轉速
采用間隔編程和實時編程的控制器
由安全玻璃(ESG)制成的內門
由不銹鋼制成的2個插架
可堆疊
獨立可調的溫度安全裝置3.1級(DIN12880),采用光學和聲音報警
計算機接口:以太網
德國賓德KB23低溫培養箱產品參數:
名稱 | KB053-230V¹ | KB053UL-120V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9020-0199 | 9020-0302 |
溫度性能數據 | ||
30秒開門后的恢復時間在37°C[min] | 2 | 2 |
加熱時間到37°C[min] | 5 | 5 |
溫度偏差在37°C[±K] | 0.2 | 0.2 |
溫度波動度在37°C[±K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 | -10…100 | -10…100 |
電氣數據 | ||
電源頻率[Hz] | 50 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 10 | 12.5 |
額定功率[kW] | 0.6 | 0.6 |
額定電壓[V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 635 | 635 |
凈深度[mm] | 580 | 580 |
凈高度[mm] | 835 | 835 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 400 | 400 |
深度[mm] | 330 | 330 |
高度[mm] | 400 | 400 |
測量 | ||
內部容積[L] | 53 | 53 |
壁距側面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 100 | 100 |
max總負載[kg] | 40 | 40 |
每個隔板的max負載[kg] | 15 | 15 |
設備凈重(空載)[kg] | 72 | 72 |
門的數量 | ||
內門 | 1 | 1 |
外門 | 1 | 1 |
與環境相關的數據 | ||
聲壓等級[dB(A)] | 49 | 49 |
能耗在37°C[Wh/h] | 70 | 70 |
固件 | ||
隔板數量(小時/max) | 2/4 | 2/4 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap