服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
德國賓德BF400標準培養箱產品信息:
優點:
即使是在長期運行中的大批次容量下也可實現安全且可復現的結果
100°C消毒程序
玻璃內門可確保穩定的環境
重要特性:
溫度范圍:環境溫度加上5°C至100°C
APT.line™預熱腔技術
可調節的風扇轉速
可調排氣閥
帶時間功能的控制器
由安全玻璃(ESG)制成的內門
2個鍍鉻插架
獨立可調的溫度安全裝置3.1級(DIN12880),采用光學溫度報警
計算機接口:RS422
德國賓德BF400標準培養箱產品參數:
名稱 | BF400-230V¹ | BF400UL-120V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9010-0241 | 9010-0242 |
溫度性能數據 | ||
30秒開門后的恢復時間在37°C[min] | 5 | 5 |
加熱時間到37°C[min] | 12 | 12 |
溫度偏差在37°C[±K] | 0.4 | 0.4 |
溫度波動度在37°C[±K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍超過室內溫度5°C至 | 100°C | 100°C |
電氣數據 | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 12.5 | 12.5 |
額定功率[kW] | 0.85 | 0.85 |
額定電壓[V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 1235 | 1235 |
凈深度[mm] | 765 | 765 |
凈高度[mm] | 1025 | 1025 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 1000 | 1000 |
深度[mm] | 500 | 500 |
高度[mm] | 800 | 800 |
測量 | ||
內部容積[L] | 400 | 400 |
壁距側面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 160 | 160 |
max總負載[kg] | 90 | 90 |
每個隔板的max負載[kg] | 35 | 35 |
設備凈重(空載)[kg] | 145 | 145 |
門的數量 | ||
外門 | 2 | 2 |
與環境相關的數據 | ||
能耗在37°C[Wh/h] | 56 | 56 |
固件 | ||
隔板數量(小時/max) | 2/9 | 2/9 |
所有技術數據僅適用于22±3°C環境溫度和±10%電源電壓波動下標準規格的無裝載設備。根據BINDER工廠標準和DIN12880:2007確定溫度數據,并適應于推薦的為內腔室高度、寬度和深度10%的壁間隙。對系列設備而言所有數據均為典型平均值。保留技術更改的權利。
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap