服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
德國賓德BF720標準培養箱產品信息:
優點
*的時間和空間溫度Precise度
流程安全性高
100°C消毒程序
重要特性
溫度范圍:環境溫度加上10°C至100°C
比市場上常見的設備節能高可達30%
利用APT.line™技術實現較高的溫度Precise度
可調節的風扇轉速
帶LCD顯示器和高級時間功能的控制器
排氣閥機電控制
2個鍍鉻插架
4個穩固的腳輪,兩個帶制動器,自720L起
集成式獨立可調的溫度安全裝置2級(DIN12880),采用光學報警
符合人體工程學的手柄設計
以太網接口
用于記錄數據的USB接口
德國賓德BF720標準培養箱產品參數:
名稱 | BF720-230V¹ | BF720UL-240V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9010-0321 | 9010-0322 |
溫度性能數據 | ||
30秒開門后的恢復時間在37°C[min] | 4 | 4 |
加熱時間到37°C[min] | 15 | 15 |
溫度偏差在37°C[±K] | 0.3 | 0.3 |
溫度波動度在37°C[±K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍超過室內溫度10°C至[°C] | 100 | 100 |
電氣數據 | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
額定功率[kW] | 1.75 | 1.85 |
額定電壓[V] | 230 | 240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 1165 | 1165 |
凈深度[mm] | 870 | 870 |
凈高度[mm] | 1590 | 1590 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 1000 | 1000 |
深度[mm] | 565 | 565 |
高度[mm] | 1300 | 1300 |
測量 | ||
內部容積[L] | 734 | 734 |
壁距側面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 160 | 160 |
max總負載[kg] | 315 | 315 |
每個隔板的max負載[kg] | 45 | 45 |
設備凈重(空載)[kg] | 165 | 165 |
門的數量 | ||
內門 | 2 | 2 |
外門 | 2 | 2 |
與環境相關的數據 | ||
聲壓等級[dB(A)] | 43 | 43 |
能耗在37°C[Wh/h] | 130 | 130 |
固件 | ||
隔板數量(小時/max) | 2/16 | 2/16 |
所有技術數據僅適用于22±3°C環境溫度和±10%電源電壓波動下標準規格的無裝載設備。根據BINDER工廠標準和DIN12880:2007確定溫度數據,并適應于推薦的為內腔室高度、寬度和深度10%的壁間隙。對系列設備而言所有數據均為典型平均值。保留技術更改的權利。
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap