服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
德國賓德BD720標準培養箱產品信息:
優點
verygood的時間和空間溫度Precise度
流程安全性高
100°C消毒程序
重要特性
溫度范圍:環境溫度加上10°至100°C
比市場上常見的設備節能highest可達30%
利用APT.line™技術實現較高的溫度Precise度
循環空氣
帶LCD顯示器的控制器
排氣閥機電控制
2個鍍鉻插架
集成式獨立可調的溫度安全裝置2級(DIN12880),采用光學報警
符合人體工程學的手柄設計
用于記錄數據的USB接口
德國賓德BD720標準培養箱產品參數:
名稱 | BD720-230V¹ | BD720UL-240V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9010-0331 | 9010-0332 |
溫度性能數據 | ||
30秒開門后的恢復時間在37°C[min] | 23 | 23 |
加熱時間到37°C[min] | 70 | 70 |
溫度偏差在37°C[±K] | 0.7 | 0.7 |
溫度波動度在37°C±K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍超過室內溫度5°C至 | 100°C | 100°C |
電氣數據 | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 16 | 16 |
額定功率[kW] | 1.65 | 1.75 |
額定電壓[V] | 230 | 240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 1165 | 1165 |
凈深度[mm] | 870 | 870 |
凈高度[mm] | 1590 | 1590 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 960 | 960 |
深度[mm] | 600 | 600 |
高度[mm] | 1280 | 1280 |
測量 | ||
內部容積[L] | 737 | 737 |
壁距側面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 160 | 160 |
MAX總負載[kg] | 315 | 315 |
每個隔板的MAX負載[kg] | 45 | 45 |
設備凈重(空載)[kg] | 170 | 170 |
門的數量 | ||
內門 | 2 | 2 |
外門 | 2 | 2 |
與環境相關的數據 | ||
能耗在37°C[Wh/h] | 78 | 78 |
固件 | ||
隔板數量(小時/MAX ) | 2/16 | 2/16 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap