服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
德國賓德BD260標準培養箱產品信息:
優點:
verygood的時間和空間溫度Precise度
流程安全性高
100°C消毒程序
重要特性
溫度范圍:環境溫度加上5°C至100°C
利用APT.line™技術實現較高的溫度Precise度
自由對流
帶LCD顯示器的控制器
排氣閥機電控制
由安全玻璃(ESG)制成的內門
2個鍍鉻插架
集成式獨立可調的溫度安全裝置3.1級(DIN12880),采用光學報警
符合人體工程學的手柄設計
用于記錄數據的USB接口
德國賓德BD260標準培養箱產品參數:
名稱 | BD260-230V¹ | BD260UL-120V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9010-0329 | 9010-0330 |
溫度性能數據 | ||
30秒開門后的恢復時間在37°C[min] | 16 | 16 |
加熱時間到37°C[min] | 60 | 60 |
溫度偏差在37°C[±K] | 0.3 | 0.3 |
溫度波動度在37°C[±K] | 0.2 | 0.2 |
溫度范圍超過室內溫度5°C至 | 100°C | 100 °C |
電氣數據 | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 8 | 12.5 |
額定功率[kW] | 0.85 | 0.95 |
額定電壓[V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 810 | 810 |
凈深度[mm] | 760 | 760 |
凈高度[mm] | 880 | 880 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 610 | 610 |
深度[mm] | 545 | 545 |
高度[mm] | 760 | 760 |
測量 | ||
內部容積[L] | 253 | 253 |
壁距側面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 160 | 160 |
MAX總負載[kg] | 270 | 270 |
每個隔板的MAX負載[kg] | 40 | 40 |
設備凈重(空載)[kg] | 83 | 83 |
門的數量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環境相關的數據 | ||
能耗在37°C[Wh/h] | 40 | 40 |
固件 | ||
隔板數量(小時/MAX) | 2/8 | 2/8 |
所有技術數據僅適用于22±3°C環境溫度和±10%電源電壓波動下標準規格的無裝載設備。根據BINDER工廠標準和DIN12880:2007確定溫度數據,并適應于推薦的為內腔室高度、寬度和深度10%的壁間隙。對系列設備而言所有數據均為典型平均值。保留技術更改的權利。
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap