服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
德國賓德CB-S170-CO2培養箱產品信息:
優點
經過180°C干熱滅菌,污染風險降到低
通過無漂移的 CO? 紅外線傳感器技術確保穩定的pH值
濕度高達95%
采用無縫內腔可以簡單、快速地完成清潔
重要特性
溫度范圍:環境溫度 +6 °C 至 50 °C
濕度范圍:90-95% RH
180 °C 自動干熱滅菌
帶冷凝保護的加濕系統
采用文丘里原理的CO? 氣體預混口
采用紅外線技術的 CO? 傳感器
LCD 顯示屏用于顯示溫度和 CO? 以及附加信息和警報
內部數據記錄器,可通過 USB 接口讀取任意格式的測量值
由安全玻璃 (ESG) 制成的密封內門
由不銹鋼制成的無縫內腔
由不銹鋼制成的打孔擱板
設備可通過堆疊適配器進行堆疊
采用聲光報警的故障診斷系統
計算機接口:以太網
零電壓報警觸點
可與同尺寸 的CB 產品進行堆疊
可選設備
銅制內腔包括了銅擱架和鍍銅水盤
堆疊適配器,實現可靠且節省空間的安裝
氣瓶轉換器,用于將兩個氣瓶連接到一臺或兩臺培養箱上
CO? 搖床,其不銹鋼殼體內有耐腐蝕的部件
多功能管理軟件APT-COM —— 管理、采集和記錄設備參數
服務 —— 完善的服務,可確保設備正常運行
德國賓德CB-S170-CO2培養箱產品參數:
名稱 | CBS170-230V¹ | CBS170UL-120V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9040-0189 | 9040-0190 |
溫度性能數據 | ||
30 秒開門后的恢復時間 在 37 °C [min] | 8 | 8 |
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
溫度波動度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 超過室內溫度 6 °C 至 | 50 °C | 50 °C |
氣候性能數據 | ||
濕度范圍 [% 相對濕度] | 90…95 | 90…95 |
CO? 數據 | ||
CO? 30 秒開門后的恢復時間 在 5 Vol.-% CO? [min] | 5 | 5 |
CO? 測量技術 | IR | IR |
CO? 范圍 [Vol.-% CO?] | 0…20 | 0…20 |
電氣數據 | ||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置 [A] | 10 | 16 |
額定功率 [kW] | 1.3 | 1.3 |
額定電壓 [V] | 200…230 | 100…120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度 [mm] | 680 | 680 |
凈深度 [mm] | 715 | 715 |
凈高度 [mm] | 870 | 870 |
內部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 560 | 560 |
深度 [mm] | 505 | 505 |
高度 [mm] | 600 | 600 |
測量 | ||
內部容積 [L] | 170 | 170 |
壁距 側面 [mm] | 50 | 50 |
壁距 后部 [mm] | 100 | 100 |
大總負載 [kg] | 30 | 30 |
每個隔板的大負載 [kg] | 10 | 10 |
設備凈重(空載) [kg] | 90 | 90 |
門的數量 | ||
內門 | 1 | 1 |
外門 | 1 | 1 |
與環境相關的數據 | ||
聲壓等級 [dB(A)] | 41 | 41 |
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 45 | 45 |
固件 | ||
隔板數量(小時/大) | 2/6 | 2/6 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap