服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
雅馬拓潔凈工作臺ADS產品特點:
氣流從空間上部吹到前方,玻璃門可上下滑動調節門的開度。
把氣流從作業空間上部吹到前方。前方有門框,可上下滑動調節門的開度
雅馬拓潔凈工作臺ADS產品參數:
型式 | ADS101S□C | ADS131S□C | ADS161S□C | ADS191S□C | ||||||
M | H | M | H | M | H | M | H | |||
氣流方向 | 垂直方向 | |||||||||
性 能 | 潔凈度 | 等級100 | ||||||||
吹出風速(m/sec) | 初期0.40以上、終約0.20 | |||||||||
照明度(xl) | 1000?。ㄗ鳂I面中央) | |||||||||
作業面承載 | 50 (全靜承重) | |||||||||
風量 | 約13 m3/min | 約17 m3/min | 約22 m3/min | 約26 m3/min | ||||||
構 成 | 外裝材質 | 冷軋鋼板(耐藥品燒結涂裝) 顏色;白色(與孟塞爾N9.02相近色) | ||||||||
內裝材質 | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理 | |||||||||
作業面 | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理 | |||||||||
前面門框 | 鋼化玻璃 | |||||||||
HEPA過濾器 窗(mm) | 915×610×65/1枚 | 610×610×65/2枚 | 760×610×65/2枚 | 915×610×62/2枚 | ||||||
集塵效率 99.99%以上(根據0.3μm粒子的PAO計數法)掃描測試合格品 | ||||||||||
前過濾器 | 400×400×15/1枚 | 400×400×15/2枚 | ||||||||
插座 | 220V 5A 2連帶接地線 2個(全大容量5A) | |||||||||
熒光燈 | 32W×2根 | |||||||||
送風機 | 單相AC100V 150W×1 | 單相AC100V 120W×2 | 單相AC100V 150W×2 | |||||||
水平調整 | 通過調節腳調整(-18~+40mm) | |||||||||
差壓表示 | 差壓計 | |||||||||
構造 | 本體形狀 | 一體型 | ||||||||
送風機 | 下部設置 | |||||||||
過電流保護器 | 漏電斷路器單相AC 220V 30AF/30AT 1個 | |||||||||
必要設備電源 | 單相AC220V 15A 1回路 | |||||||||
作業空間高度(mm) | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | ||
外形尺寸(mm) | 980(W)×770(D) | 1300(W)×770(D) | 1600(W)×770(D) | 1910(W)×770(D) | ||||||
總高 門開關時(mm) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | ||
產品重量(約kg)※ | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 270 | 290 | 320 | ||
附屬品 | 調節腳固定金具(4個) | |||||||||
使用周圍溫濕度條件 | 溫度5℃~35℃、濕度85%RH以下(不結霜) | |||||||||
選購品 | 選購品:風速控制器(V);吹出風速顯示及帶風速可變裝置 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap