服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
雅馬拓振蕩低溫恒溫水槽BB311C產品特點:
-30~+80℃都可進行精度±0.1℃的調節的低溫恒溫水浴。
能夠實現溫度調節精度在±0.1℃的精密控制。
擴展了水槽本身的用途,充分保證了槽內有效空間。
帶外部循環功能。
內部循環和外部循環的切換只需要簡單操作水閥即可實現。
棚板高度可進行3段調節,即便是小容器也可使用。
雅馬拓振蕩低溫恒溫水槽BB311C產品參數:
型號 | BL400 | BL400P | BL800 | BL800P | ||||||||
方式 | 泵循環冷卻 | 泵循環冷卻外部密閉系循環 | 泵循環冷卻 | 泵循環冷卻外部密閉系循環 | ||||||||
性能 | 使用溫度范圍 | -15~70℃ | ||||||||||
溫度調節精度 | ±0.1℃ | |||||||||||
溫度分布精度 | ±0.3℃ | |||||||||||
溫度表示單位 | 0.1℃ | |||||||||||
冷卻能力 | 約540W(464Kcal/h),at液溫15℃ | 約920W(791Kcal/h),at液溫15℃ | ||||||||||
構成 | 溫度控制 | PID控制 | ||||||||||
運行功能 | 定值運行、自動停止運行、自動開始運行 | |||||||||||
溫度傳感器 | 溫度調節器;Pt熱電阻,超溫保護用:K型熱電偶 | |||||||||||
溫度設定、表示 | 數字設定、數字表示 | |||||||||||
冷凍機、冷媒 | 風冷 | |||||||||||
350W,R404A | 600W,R404A | |||||||||||
攪拌方式 | 通過磁力泵實現噴流攪拌 | |||||||||||
外部循環泵 | — | 磁力泵 | — | 磁力泵 | ||||||||
裝置循環能力 | max流量 | — | 7.0/8.1L/min | — | 8.9/10.4L/min | |||||||
泵能力 | — | 10.0/11.0L/min | — | 15.0/17.0L/min | ||||||||
max揚程 | — | 4.0/5.5L/min | — | 6.2/8.7L/min | ||||||||
泵能力 | — | 4.9/6.9L/min | — | 8.0/11.0L/min | ||||||||
加熱器 | 1.3KW | 2KW | ||||||||||
外部循環接口 | — | 外徑13.5mm | — | 外徑13.5mm | ||||||||
使用周圍溫度范圍 | 5~30℃ | |||||||||||
安全裝置 | 自診斷功能、冷凍機過載保護繼電器、冷凍機壓力檢測、空燒防止浮球開關、冷凍機保護用延時功能,按鍵鎖功能、自動超溫保護功能、防止過電流的漏電保護開關,超溫保護器 | |||||||||||
其它功能 | 水閥、冷凝器過濾網、RS485通信功能、溫度輸出端子(4~20mA)、冷凍機壓力指示器、偏差修正功能、停電補償功能 | |||||||||||
規格 | 水槽尺寸(寬×深×高mm) | 400×300×300 | 600×400×350 | |||||||||
槽內容量 | 36L | 80L | ||||||||||
棚板段數、間距 | 2段、30mm間距可調節 | |||||||||||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 680×390×800 | 880×490×850 | ||||||||||
電源(50/60Hz) | AC100V18A | AC100V19A | AC100V29A | AC100V 30A | ||||||||
重量 | 約57kg | 約59kg | 約85kg | 約89kg | ||||||||
附屬品 | 底棚板、可變式中間棚板 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap