服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
雅馬拓高溫恒溫水槽BK·BA產品特點:
使用方便、通過觀察窗可以確認試料狀態、內容積從27L到144L的恒溫水槽。
擁有BK定值運轉功能型和BA程序運轉功能型。
高精度的溫度調節方式和高效率的循環泵。
溫度、時間的設定及指示值都是數字顯示。
快速自動停止運行、自動停止運行、自動開始運行均可實現。、
雅馬拓高溫恒溫水槽BK·BA產品參數:
型號 | BK310C | BK410C | BK510C | BK610C | BK710C | |
方式 | 高效率循環泵攪拌 | |||||
性能 | 使用溫度范圍 | 室溫+5~80℃ | ||||
溫度調節精度 | ±0.02~±0.07℃ | |||||
溫度分布精度 | ±0.3℃ | |||||
大溫度到達時間 | 約120分 | 約110分 | 約165分 | 約160分 | 約200分 | |
構成 | 內槽 | 不銹鋼板及玻璃 | ||||
溫度調節器 | 電腦PID控制(BK:定值式、BA:定值式及程序式) | |||||
傳感器 | W傳感器:白金測溫電阻體 Pt100Ω(溫度調節器)+ K熱電偶(過升防止器) | |||||
溫度設定方式 | 數字設定 | |||||
溫度顯示方式 | 數字顯示 | |||||
過升防止器及設定方式 | 電腦ON·OFF控制 | |||||
數字設定 | ||||||
加熱器(SUS316 | 1.3kw | 2.2kw | 2.4kw | 3.5kw | 4.5kw | |
攪拌泵 | 6w | 30w | 60w | |||
計時器 | 1分~99小時59分~999小時59分 數字設定 自動開始、自動停止、快速自動停止 | |||||
程序功能 | 1模式30步或2模式15步(僅BA型) | |||||
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR短路)、過升防止器、過電流 漏電保護開關、按鍵鎖功能 | |||||
規格 | 外形尺寸(寬×深 ×高mm)mm) | 490×360×367 | 590×410×367 | 690×460×417 | 738×560×467 | 830×560×517 |
水槽尺寸(寬×深 ×高mm)mm) | 300×300×300 | 400×350×300 | 500×400×350 | 548×500×400 | 640×500×450 | |
觀察窗尺寸(寬× 高mm) | 240×215mm | 340×215mm | 440×265mm | 340×215mm | 440×265mm | |
槽內容量 | 約27L | 約42L | 約70L | 約109L | 約144L | |
棚段數 | 5 | 6 | 9 | 10 | ||
排水管 | Φ15×20mm | |||||
電源(50/60Hz) | AC220V | |||||
定格電流 | 7A | 11A | 12A | 17A | 22A | |
重量 | 約19kg | 約25kg | 約30kg | 約36kg | 約46kg | |
附屬品 | 棚板1枚、夾子支架1套、排水管1根、軟管塞1個 | |||||
選購品 | 容器安裝支架、粘度計支架、外部循環泵、冷卻管、水槽上蓋 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap