服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912您的位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室常用設備 > 恒溫金屬浴/干式恒溫器 > HB105-S1恒溫金屬浴
產品中心產品介紹
大龍儀器恒溫金屬浴HB105-S1產品特點:
提供單模塊和雙模塊兩種配置;
Z高溫105℃及150℃可選;
達到設定溫度/時間有聲音提醒功能;
外置溫度傳感器;
USB接口可追溯歷史數據。
控溫范圍更廣,應用范圍更廣;
實時監控溫度和時間;
多種承載模塊適配更多規格耗材;
高溫控精度,防止溫度過沖設置,確保每種模塊溫度均一穩定;
內置過溫保護功能,安全穩定;
保溫罩,防止熱量散失、防止污染;
人性化設置旋鈕,操作更簡潔。
大龍儀器恒溫金屬浴HB105-S1產品參數:
技術參數 | HB105-S1 |
顯示 | LED |
溫度范圍[℃] | 室溫+5~105 |
溫度設定范圍[℃] | 25~105 |
溫度控制精度[℃] | 25~90:±0.3 90~150:±0.6 |
37℃時溫度均一性[℃] | ±0.2 |
加熱功率[w] | 100 |
工作方式 | 定時/持續運行 |
時間設定范圍 | 0~99h59min |
外置傳感器 | 支持 |
USB接口 | 有 |
電源 | 110/220V, 50/60Hz |
外形尺寸[mm] | 290x210x120 |
整機重量[kg] | 3.2(不含承載模塊) |
工作溫度[℃] | +10~40 |
工作濕度[% rHF] | <80 |
產品編號及附件:
貨號 | 容積 | 直徑×深度 |
18900459 | 0.2mL×30 | 6.4×15mm |
18900410 | 0.5mL×20 | 8.2×26.4mm |
18900461 | 1.5mL×20 | 11×34.7mm |
18900462 | 2mL×20 | 11×34.7mm |
18900412 | 5/15mL×12 | 17×48mm |
18900413 | 50mL×4 | 29.8×48mm |
其它同類產品如下:
大龍儀器jin屬浴 HB105-S2:
溫度控制范圍從室溫到105℃/150℃;
內置過溫保護功能,安全穩定;
雙顯示屏方便監控溫度和時間;
USB接口可追溯歷史數據;
達到設定溫度和設定時間有聲音提醒功能;
外置溫度傳感器;
保護蓋防止熱量喪失、防止污染;
旋鈕調節更易操作。
控溫范圍更廣,應用范圍更廣;
實時監控溫度和時間;
多種承載模塊適配更多規格耗材;
高溫控精度,防止溫度過沖設置,確保每種模塊溫度均一穩定;
內置過溫保護功能,安全穩定;
保溫罩,防止熱量散失、防止污染;
人性化設置旋鈕,操作更簡潔。
?
產品參數:
技術參數 | HB105-S2 |
顯示 | LED |
溫度范圍[℃] | 室溫+5~105 |
溫度設定范圍[℃] | 25~105 |
溫度控制精度[℃] | 25~90:±0.3 90~150:±0.6 |
37℃時溫度均一性[℃] | ±0.2 |
加熱功率[w] | 200 |
工作方式 | 定時/持續運行 |
時間設定范圍 | 0~99h59min |
外置傳感器 | 支持 |
USB接口 | 有 |
電源 | 110/220V, 50/60Hz |
外形尺寸[mm] | 290x210x120 |
整機重量[kg] | 3.2(不含承載模塊) |
工作溫度[℃] | +10~40 |
工作濕度[% rHF] | <80 |
產品編號及附件:
產品編號 | 規格 |
18900459 | 適用0.2mL 離心管, 30孔 0.2ml×30 |
18900461 | 適用于1.5mL離心管,20孔 1.5mL×20 |
18900462 | 適用于2mL離心管,20孔 2mL×20 |
18900460 | 適用于0.5ml離心管,20孔(改進款)-H 0.5ml×20 |
18900463 | 適用于5ml離心管,12孔(改進款)-H 5mL×12 |
18900464 | 適用于15ml離心管,12孔(改進款)-H 15mL×12 |
18900465 | 適用于50ml離心管,4孔(改進款)-H 50ml×4 |
18900522 | HB105/150-S1 jin屬浴二合一模塊 |
18900523 | HB120,HB105/150-S2 通用jin屬浴二合一模塊 |
18900520 | 扁鋁珠,1kg |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap